TABELLE GRAFICHE SONDAGGIO
Dati aggiornati al: 25/05/2005
| n° totale rilevamenti | uso del maniglione su totale rilevamenti | % uso del maniglione su totale rilevamenti | |||
| 18 | 9 | 50% | |||
| tipologia di approccio | item | totali per tipo di approccio | totali uso del maniglione per tipo di approccio | distr. % tipo di approccio | % uso del maniglione per tipo di approccio |
| diagonale destro | 1 | 1 | 1 | 6% | 100% |
| diagonale sinistro | 2 | 1 | 1 | 6% | 100% |
| laterale sinistro | 3 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| laterale destro | 4 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| retrodiagonale sinistro | 5 | 1 | 0 | 6% | 0% |
| retrodiagonale destro | 6 | 1 | 1 | 6% | 100% |
| perpendicolare sinistro | 7 | 3 | 2 | 17% | 67% |
| perpendicolare destro | 8 | 5 | 1 | 28% | 20% |
| frontale | 9 | 3 | 2 | 17% | 67% |
| frontale-diagonale sinistro | 10 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| frontale-diagonale destro | 11 | 3 | 1 | 17% | 33% |


produzione www.h81.org ® tutti i diritti riservati - per richiesta di pubblicazione contattare il webmaster